SINGLE SEASON
WINNING PERCENTAGE
01/01/2063
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player WPCT YEAR Open Career Leaderboard
1 Tim Carlson 1.000 2004  
1 Víctor Villarreal 1.000 2025  
1 José Romero 1.000 2019  
4 Vincente García .947 2003  
5 Ryan Lazenby .944 2004  
5 Randy Wood .944 2024  
7 Raúl Moreno .941 2044  
8 Dan O'Manning .938 2030  
9 Randall Thomas .933 2024  
10 Dani García .929 2040  
10 Elton Robinson .929 2018  
10 Rodrigo Vásquez .929 2007  
13 Matt Scott .923 1997  
13 Davis Holliday .923 2011  
15 José Castillo .917 2028  
15 Pete Decker .917 2002  
15 Jason Taylor .917 2020  
15 Kevin Brodeur .917 2002  
15 Armando González .917 2025  
20 António Rivera .909 2030  
21 Damaso Izaguirre .900 2001  
22 Mike Walker .895 2043  
23 Arthur Wiggins .889 2006  
24 Carl Renaud .882 2007  
24 José Romero .882 2021  
24 Lúcio Mendoza .882 2040  
24 Rob Snyder .882 2028  
24 Rafael Lara .882 2033  
24 Leo Villar .882 1998  
24 José Antonio Rivera .882 2045  
24 Taisuke Suzuki .882 2029  
24 Eric Peet .882 2005  
33 Víctor Quiñonez .875 2019  
33 Ángel Alaniz .875 2026  
33 Enrique Baros .875 2031  
33 Fred Ackerman .875 2024  
33 Jacobo Sequeiros .875 1999  
33 Pedro Salduar .875 2036  
33 Jesús Salas .875 2041  
33 Steve Bradley .875 2014  
41 Makin bin Isma'il .867 2050  
41 Mel Famey .867 2005  
41 Herbert Coolen .867 2004  
41 Miguel González .867 2040  
41 Victor Morales .867 1996  
41 Carl Henry .867 2053  
47 Othman Abdul-Latif# .857 2059  
47 Arthur Wiggins .857 2005  
47 Ulbert Jans .857 2024  
47 Keith Forrest .857 2056  
47 Phil Spencer .857 2036  
47 Ramon Baca .857 1997  
47 Vicente Ramírez .857 2009  
47 Pedro Salgado .857 2026  
47 Hercules Argos .857 2057  
47 Michael McBean .857 2002  
57 José Rodríguez# .850 2061  
57 Jesús Durán .850 2016  
57 Xian Liu .850 2001  
57 Brett Rees .850 2032  
57 Ignacio Rodríguez .850 2021  
62 Sam Lawrence .846 2008  
62 Johnny Hale .846 2041  
62 Doc Windgate .846 1995  
62 Carlos Cortéz .846 2015  
66 John Ericks .842 2002  
66 Edward Cook .842 2015  
66 Pablo López .842 2011  
66 Raúl Santana .842 2054  
70 Anastasio Quintana .833 2023  
70 Sergio Rodríguez .833 2019  
70 Buddy Reda .833 1995  
70 José Lara .833 2004  
70 Dermott Blakeway .833 2004  
70 Nicholas Hobbs .833 2011  
70 Luis González .833 2047  
70 Jesús Ortíz .833 2025  
70 Natsuo Kono .833 2054  
70 Kurt Hanson .833 2054  
70 Joe Griffin .833 2006  
70 Kurt Nedim# .833 2058  
70 Jordan Inman .833 2017  
70 Todd Willaims# .833 2062  
84 Nolan Lee# .826 2050  
84 Claudio Rua .826 2000  
86 Assi Rubanza .824 2006  
86 Fernando Brown# .824 2059  
86 Emílio López .824 2038  
86 Sabir Askeri .824 2040  
86 Enrico Macías .824 2018  
86 Rob Shelton# .824 2056  
86 Bobby Baird .824 2048  
86 Milo Marshall .824 2013  
86 Miguel Ramos .824 2032  
86 Salvador Gonzáles .824 2030  
86 Felipe Blanco .824 2039  
86 Héctor Romero .824 2024  
98 Taylor Leggott .818 2049  
98 Antonio Fuentes .818 2001  
98 Cary Bogen .818 2001  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, May 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.2 Build 50